![]() Filmadora de Tambor 8-Up |
| Modelo | Tanto 6120 (DT-R 6120) |
|---|---|
| Sistema de exposición | Tambor externo |
| Fuente de luz | 120 canales, con arreglo LED de alta potencia (660 nm) |
| Resoluciones | 1,200 / 2,000 / 2,400 / 3,000 / 3,500*1 / 4,000 dpi |
| Repetibilidad | ±5 micrones (±0.2 mil) |
| Tamaño de punto | Variable: 6.35 micrones a 4,000 dpi; 21.17 micrones a 1,200 dpi |
| Velocidad de exposición | Hasta 14,508 cm2 / min (2,248 in2 / min) a 1200 dpi |
| Velocidad de tambor | 270, 420 ó 510 rpm |
| RIPs compatibles | HQ-510PM, HQ-510PC, T-RIP600, Trueflow |
| Interfase de RIP | F-PIF |
| Peso | Básica: 490 kg (1,078 lb.) totalmente equipada: 520 kg (1,144 lb.) |
| Ambiente |
En operación: 18-28°C (64.4-82.4°F), 50-70% de humedad relativa. En inactividad: 15-33°C (59.0-91.4°F), 30-80% de humedad relativa. En almacenamiento: 10-40°C (50-104°F), 10-80% de humedad relativa. |
| Requisitos de energía | Monofásica 200-230 V 0.9 kW (incluyendo compresor) |
| *1 Sólo disponible con TaigaSPACE. | |
| Medidas de media | Area de imagen | ||
|---|---|---|---|
| Película / Papel RC | 33 in. | 838 mm (33.0") x 1,145 mm (45.0") | 810 mm (31.9") x 1,120 mm (44.1")*2 |
| 838 mm (33.0") x 1,030 mm (40.5") | 810 mm (31.9") x 1,005 mm (39.6")*2 | ||
| 31.5 in. | 800 mm (31.5") x 1,030 mm (40.5") | 772 mm (30.4") x 1,005 mm (39.6") | |
| 28 in. | 711 mm (28.0") x 1,030 mm (40.5") | 701 mm (27.6") x 1,005 mm (39.6")*3 | |
| 26 in. | 660 mm (26.0") x 830 mm (32.7") | 650 mm (25.6") x 805 mm (31.7")*3 | |
| 660 mm (26.0") x 830 mm (32.7") | 632 mm (24.9") x 805 mm (31.7") | ||
| 24 in. | 610 mm (24.0") x 830 mm (32.7") | 582 mm (22.9") x 805 mm (31.7") | |
| Plancha de polyester | 31.5 in. | 800 mm (31.5") x 1,030 mm (40.5") | 772 mm (30.4") x 1,005 mm (39.6") |
|
*2 Cuando el ponche trasero se utiliza, el ancho de exposición de 810 mm (31.9") se reduce a 793 mm (31.2"). *3 El ponche no está disponible para estos tamaños de imagen. |
|||
| Ponche |
Bloques de ponche internos tamaño B1, A1, B2, A2 Stoesser (B1-ponche trasero disponible), Bacher, Bacher USA, Protocol, Screen, Grapho Metronik) |
|---|---|
| Para ponchar | Tarjeta aceleradora de exposición |
| Procesadora | Procesadora en línea LD-M1090 |
| Cassette de salida | Cassette de salida para recibir película, papel RC, ó plancha de poliéster. |
| Magazine de entrada | Segundo cartucho de entrada |