![]() |
| Sistema de exposición | Tambor externo |
|---|---|
| Fuente de luz | 84-channel laser diode |
| Tamaño de plancha*1*2 | Máximo: 1,060 x 820 mm (41.7" x 32.2") Mínimo: 450 x 370 mm (17.8" x 14.6") |
| Area de imagen | 1,060 x 804 mm (41.7" x 31.6") |
| Espesor de la media | 0.15 a 0.3 mm (6 a 11.8 mil) |
| Media | Planchas termales |
| Resolución*3 | 2400, 2438, 2540 dpi |
| Productividad*4 | 11 planchas/h a 2,400 dpi (1,030 x 800 mm/40.5" x 31.4") |
| Interfase | F-PIF |
| Dimensiones (W x D x H) | 2,147 x 875 x 1,327 mm (84.6" x 34.5" x 52.3") (incluyendo guía de transferencia) |
| Peso | 655 kg (1,441 lb) (incl. compresor interno) |
| Requerimientos de energía | Monofásico 200 V a 240 V, 15 A, 3.0 kW (Aprobado por UL, CSA) Monofásico 220 V a 240 V, 15 A, 3.0 kW (Declarado CE) |
| Ambiente | Recomendado: 21 a 25°C (69.8 a 77°F), Requerida: 18 a 26°C (64.4 a 78.8°F) Humedad relativa: 40 a 70% (sin condensación) |
| Accesorios opcionales | Unidad de torre de señal |
|
*1 Con la opción de fábrica, la medida mínima de plancha es 304 x 370 mm. *2 Planchas con anchos de 570 a 624 mm (22.5" x 24.5") no pueden utilizarse. *3 Se debe utilizar una trama con ángulo de 7,1° con esas resoluciones. Actualmente no hay puntos de medios tonos que puedan ser utilizados en 2438/2540 dpi. Por favor, consulte a su representante de ventas para obtener más información. *4 La productividad puede variar dependiendo de la sensibilidad de la media. |
|