![]() 4-Up a 36-Up |
| Nombre de producto | 36000S | 36000SX | 36000Z | 36000ZX |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de exposición | Tambor externo | |||
| Fuente de luz | diodo láser de 512 canales | diodo láser de 1.024 canales | diodo láser de 512 canales x 2 | diodo láser de 1.024 canales x 2 |
| Tamaño de la plancha | Máximo 2,100 x 1,600 mm (82.6 " x 62.9 ") 650 x 550 mm (25.6 " x 21.7 ") | |||
| Area de imagen | Máximo 2,100 x 1,585 mm (82.6 " x 62.4 ") [pinza delantera de 8 milímetros (0.3 ") y pinza posterior de 7 mm (0.2 ")] | |||
| Capacidades con plancha dual | Máximo 1,060 x 1,400 milímetros (41.7 " x 55.1 ") | |||
| Espesor de la media | 0.2 a 0.4 mm (7.9 a 15.7 mil)*1 | |||
| Media | Planchas termales | |||
| Resoluciones | 1,200 / 2,400 / 2,438 / 2,540 dpi | |||
| Productividad | 1,030 x 800 mm (40.5"; x 31.4") (2,400 dpi)*3 | |||
| 36 (29)*4 planchas / hora | 44 planchas / hora | 58 planchas / hora | 68 planchas / hora | |
| Sistema de ponche de prensa | Ponche de registro | |||
| Interfase | S-PIF | |||
| Dimensiones (W x D x H) |
Unidad principal: 3,850 x 3,875 x 1,795 mm (151.6 " x 152.6 " x 70.7 ") Semiautomático: 4,440 x 4,430 x 1,795 mm (174.9 " x 174.5 " x 70.7 ") Completamente automático: 7,920 x 4,610 x 1,850 mm (311.9" x 181.5 " x 72.9 ") |
|||
| Peso*2 |
Unidad principal: 3,720 kilogramos (8,201 libras) Semiautomatic: 4,250 kilogramos (9,370 libras) Completamente automático: 6,700 kilogramos (14,771 libras) |
|||
| Requisitos de energía | Unidad principal: Monofásico 200 a 240V +6%/-10%, 35 A Enfriador: Monofásico 200 a 240V +6%/-10%, 3 kW, 15 A Compresor: Monofásico 200 a 240V +6%/-10%, 1 kW, 10 A | |||
| Ambiente |
Recomendado: 21 a 25°C (69.8°F a 77°F); Requerido: 18 a 26°C (64.4°F a 78.7°F); Humedad relativa: 40 a 70% (sin condensación) |
|||
| Accesorios estándar | Unidad de enfriamiento, compresor, mesa de carga manual de planchas, función de monitoreo remoto. | |||
|
*1 Cuando se selecciona la opción de la fábrica del grueso de la placa de 0.5 milímetros, los gruesos compatibles de la placa se extienden a partir de la 0.3 a 0.5 milímetros. *2 No incluyendo el peso de las placas. *3 La velocidad de la exposición puede variar dependiendo de la sensibilidad de los medios. *4 Sin el cargamento dual de la plancha. |
||||
| Nombre de producto | 36000S | 36000SX | 36000Z | 36000ZX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Función de carga dual de plancha | Disponible | Estándar | |||
| Conexión del kit de abrasión | Disponible | ||||
| Bloques de ponche de prensa (HB, KM, DS, PC, etc.) | Disponible | ||||
| Conexión MA-L Lateral derecha (izquierda)*5 *6 | Disponible | ||||
| AT-M | Semiautomático (un cartucho), descarga de la plancha en una dirección solamente | Estándar | |||
| Panel Interruptor de alimentación/descarga de la plancha | Disponible | ||||
| Mesa para plancha | Proceso plancha por plancha | Disponible | |||
|
*5 Cuatro cassettes. Máximo 75 planchas, espesor 0.3 para cada cassette (durante uso de doble plancha, también máximo 75 placas, espesor 0.3). Retiro automático del papel interleaf. La caja de recolección de papel interleaf incluido. *6 El AT-M utilizado cuando un autoloader está conectado es del tipo doble-cartridge con un transportador que descargue las planchas en la dirección opuesta del autoloader. |
|||||